Series de Silicona
Catálogo completo de formulaciones de silicona VMQ con especificaciones técnicas detalladas para cada serie.
| Serie | Catálisis | Dureza | Temperatura | Certificaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie 1 – Silicona a base de peróxido de alta resistencia al desgarro | Peróxido | 40-70 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, BfR IX et XV, CE 1935/2004 (Alimentario según formulación) +2 | Ver ficha |
| Serie 2 – Silicona a base de peróxido estándar | Peróxido | 10-90 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR 177.2600, BfR IX et XV, CE 1935/2004 (Alimentario) +4 | Ver ficha |
| Serie 4 – Silicona a base de peróxido con resistencia a aceites | Peróxido | 40-80 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 5 – Silicona fenilada a base de peróxido (baja temperatura) | Peróxido | 50-50 Shore A | -110.0°C / 200.0°C | RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 7 – Silicona a base de peróxido de alta resistencia al desgarro y abrasión | Peróxido | 60-70 Shore A | -60.0°C / 230.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 9 – Silicona a base de peróxido de alta temperatura | Peróxido | 40-68 Shore A | -60.0°C / 300.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 10 – Silicona a base de platino de alta resistencia al desgarro | Platino | 40-80 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, BfR IX et XV, CE 1935/2004 +4 | Ver ficha |
| Serie 11 – Silicona electroconductora a base de peróxido | Peróxido | 50-70 Shore A | -50.0°C / 210.0°C | RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 12 – Silicona a base de platino estándar para extrusión y moldeo | Platino | 20-90 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, BfR IX et XV, CE 1935/2004 +4 | Ver ficha |
| Serie 13 – Silicona fluorada (FVMQ) a base de peróxido | Peróxido | 40-70 Shore A | -60.0°C / 170.0°C | RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 14 – Silicona resistente a vapor/compresión | Peróxido | 60-70 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, BfR IX et XV, RoHS compliant +1 | Ver ficha |
| Serie 15 – Silicona Celular Platino Extrusión | Platino | Sin datos | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, BfR IX et XV, CE 1935/2004 (según formulación) +2 | Ver ficha |
| Serie 16 – Silicona ignífuga ferroviaria EN 45545-2 (alta resistencia fuego/humo) | Peróxido | 30-85 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | EN 45545-2 R22/R23 HL1-HL2-HL3, RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 16_MQ – Silicona ignífuga ferroviaria EN 45545-2 (versión moldeo) | Peróxido | 30-85 Shore A | -60.0°C / 220.0°C | EN 45545-2 R22/R23 HL1-HL2-HL3, RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 17 – Silicona platino implantable corto plazo (<29 días) | Platino | 25-80 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | USP Class VI, ISO 10993 (según formulación), RoHS compliant +1 | Ver ficha |
| Serie 19 – Silicona estándar a base de peróxido (baja solicitación mecánica) | Peróxido | 45-85 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 20 – Silicona peróxido alto desgarro + alta temperatura | Peróxido | 45-70 Shore A | -60.0°C / 270.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 22 – Silicona resistente a vapor y aceites aromáticos | Peróxido | 40-80 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 30 – Silicona a base de platino para extrusión médica e industrial | Platino | 50-65 Shore A | -60.0°C / 180.0°C | FDA, USP Class VI, ISO 10993 (según formulación) +2 | Ver ficha |
| Serie 33 – Silicona celular a base de platino para extrusión | Platino | Sin datos | -60.0°C / 200.0°C | EN 45545-2:2020 R22/R23 HL1–HL2, RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 33_EN45545 – Silicona celular ignífuga ferroviaria EN 45545-2 (R22/R23 HL1–HL2) | Platino | Sin datos | -60.0°C / 200.0°C | EN 45545-2:2020 R22/R23 HL1–HL2, RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
¿Necesitas una formulación específica?
Nuestro equipo técnico puede desarrollar formulaciones a medida para tu aplicación.