Séries de Silicone
Catálogo completo de formulações de silicone VMQ com especificações técnicas detalhadas para cada série.
| Série | Tipo Catálise | Dureza | Temperatura | Certificações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie 1 - Silicone a base de peroxido de alta resistencia ao rasgo | Peróxido | 40-70 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, BfR IX et XV, CE 1935/2004 (Alimentario según formulación) +2 | Ver ficha |
| Serie 2 - Silicone a base de peroxido padrao | Peróxido | 10-90 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR 177.2600, BfR IX et XV, CE 1935/2004 (Alimentario) +4 | Ver ficha |
| Serie 4 - Silicone a base de peroxido resistente a oleos | Peróxido | 40-80 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 5 - Silicone fenilado a base de peroxido (baixa temperatura) | Peróxido | 50-50 Shore A | -110.0°C / 200.0°C | RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 7 - Silicone a base de peroxido de alta resistencia ao rasgo e abrasao | Peróxido | 60-70 Shore A | -60.0°C / 230.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 9 - Silicone a base de peroxido de alta temperatura | Peróxido | 40-68 Shore A | -60.0°C / 300.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 10 - Silicone a base de platina de alta resistencia ao rasgo | Platino | 40-80 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, BfR IX et XV, CE 1935/2004 +4 | Ver ficha |
| Serie 11 - Silicone eletrocondutivo a base de peroxido | Peróxido | 50-70 Shore A | -50.0°C / 210.0°C | RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 12 - Silicone a base de platina padrao para extrusao e moldagem | Platino | 20-90 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, BfR IX et XV, CE 1935/2004 +4 | Ver ficha |
| Serie 13 - Silicone fluorado (FVMQ) a base de peroxido | Peróxido | 40-70 Shore A | -60.0°C / 170.0°C | RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 14 - Silicone resistente a vapor e compressao | Peróxido | 60-70 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, BfR IX et XV, RoHS compliant +1 | Ver ficha |
| Serie 15 - Silicone celular platina para extrusao | Platino | Sem dados | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, BfR IX et XV, CE 1935/2004 (según formulación) +2 | Ver ficha |
| Serie 16 - Silicone ignifugo ferroviario EN 45545-2 (alta resistencia fogo/fumaca) | Peróxido | 30-85 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | EN 45545-2 R22/R23 HL1-HL2-HL3, RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 16_MQ - Silicone ignifugo ferroviario EN 45545-2 (versao moldagem) | Peróxido | 30-85 Shore A | -60.0°C / 220.0°C | EN 45545-2 R22/R23 HL1-HL2-HL3, RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 17 - Silicone platina implantavel curto prazo (<29 dias) | Platino | 25-80 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | USP Class VI, ISO 10993 (según formulación), RoHS compliant +1 | Ver ficha |
| Serie 19 - Silicone padrao a base de peroxido (baixa solicitacao mecanica) | Peróxido | 45-85 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 20 - Silicone peroxido alto rasgo + alta temperatura | Peróxido | 45-70 Shore A | -60.0°C / 270.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 22 - Silicone resistente a vapor e oleos aromaticos | Peróxido | 40-80 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 30 - Silicone a base de platina para extrusao medica e industrial | Platino | 50-65 Shore A | -60.0°C / 180.0°C | FDA, USP Class VI, ISO 10993 (según formulación) +2 | Ver ficha |
| Serie 33 - Silicone celular a base de platina para extrusao | Platino | Sem dados | -60.0°C / 200.0°C | EN 45545-2:2020 R22/R23 HL1–HL2, RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
| Serie 33_EN45545 - Silicone celular ignifugo ferroviario EN 45545-2 (R22/R23 HL1-HL2) | Platino | Sem dados | -60.0°C / 200.0°C | EN 45545-2:2020 R22/R23 HL1–HL2, RoHS compliant, REACH compliant | Ver ficha |
Precisa de uma formulação específica?
Nossa equipe técnica pode desenvolver formulações sob medida para sua aplicação.