Três tecnologias, três economias diferentes
O-ring moldado
Cordão tórico extrudado, cortado e unido
Fio tórico unido (cordão O-ring de pequena seção)
Comparação rápida de tecnologias
| Tecnologia | Diâmetros típicos | Série mínima rentável | Tolerância | Qualidade de vedação | Custo unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| O-ring moldado | 3 – 400 mm | Média-alta (>500 un.) | ISO 3601-3 | Ótima (sem junção) | Baixo em série, alto se ferramental novo |
| Cordão extrudado unido (vulcanizado) | 50 mm – vários metros | Unitário | ISO 3302-1 | Muito boa se junção vulcanizada | Médio, sem ferramental |
| Cordão extrudado unido (colado) | 50 mm – vários metros | Unitário | ISO 3302-1 | Boa em estática, limitada em dinâmica | Baixo, sem ferramental |
| Fio tórico unido | 20 – 500 mm (pequena seção) | Unitário | ISO 3302-1 | Conforme junção do usuário | Muito baixo |
Seleção de material
Silicone VMQ
Fluoroelastômero FKM (Viton®, FPM)
EPDM
NBR (Nitrila) e HNBR
Fluorosilicone FVMQ
Neoprene (CR)
Matriz de seleção por fluido
| Fluido de serviço | Material recomendado | Alternativa |
|---|---|---|
| Água fria / potável | EPDM, silicone | NBR (se contato com óleo) |
| Água quente e vapor < 150 °C | EPDM, silicone VMQ | — |
| Vapor saturado contínuo | EPDM | — |
| Óleos minerais, hidráulicos | NBR, FKM | HNBR |
| Combustíveis, gasolinas | FKM, HNBR | FVMQ |
| Ácidos minerais diluídos | FKM, EPDM | — |
| Solventes aromáticos | FKM | — |
| Solventes polares (cetonas, ésteres) | EPDM | — |
| Contato alimentício FDA / CE | Silicone platina, EPDM FDA | FKM FDA |
| Contato farmacêutico USP VI | Silicone platina biocompatível | FKM USP VI |
| Ambientes com ozônio / UV | EPDM, silicone, FKM | Neoprene |
| Serviço criogênico (< -40 °C) | Silicone, FVMQ | — |
| Altas temperaturas (> 200 °C) | Silicone HT, FKM especial | FFKM |
Anéis de Vedação (O-Rings) de silicone
Anéis de vedação de silicone VMQ moldados por compressão ou injeção. Vedação estática ou dinâmica em aplicações críticas. Dureza 30–90 Shore A. Materi...
Ver produto →Seleção de dureza Shore A
| Dureza | Aplicação típica | Comportamento |
|---|---|---|
| 40 – 50 Shore A | Vedações dinâmicas com baixa pressão, equipamentos médicos, montagem fácil | Máxima adaptabilidade, maior deformação permanente, risco de extrusão se houver folga |
| 60 – 70 Shore A | Uso geral estático e dinâmico, a dureza padrão | Equilíbrio entre vedação e estabilidade. Cobre >80% das aplicações |
| 75 – 80 Shore A | Vedações com pressão média-alta, folgas moderadas | Menos extrusão, requer maior compressão para vedar |
| 85 – 90 Shore A | Alta pressão, folgas grandes, canaletas abertas | Menor adaptabilidade, exige canaletas usinadas com precisão |
Acabamento superficial e versões especiais
Árvore de decisão rápida
- A medida é padronizada (AS568 / BS1806 / DIN 3771) e a série justifica ferramental ou usamos moldes existentes? → O-ring moldado.
- A medida é não padrão ou o diâmetro > 400 mm e as séries são curtas? → Cordão extrudado cortado e unido (vulcanizado se a vedação é crítica, colado se não).
- O reparo ou protótipo requer solução imediata sem ferramental? → Fio tórico unido, com junção executada em oficina.
- Material: aplicar a matriz por fluido acima.
- Dureza: 70 Shore A por padrão; subir se houver folga importante, baixar se a geometria da canaleta exige muita adaptabilidade.
- Acabamento / versão especial: detectável se é indústria alimentícia certificada, polimento superficial se dinâmico, cor se há codificação na planta.
Especificação mínima para caderno de encargos
Precisa de juntas tóricas em silicone, FKM ou EPDM?
Informe-nos medida, material, fluido e norma. Orçamento em 24 h.
Solicitar orçamento →