Séries de Silicone
Catalogue complet des formulations de silicone VMQ avec des spécifications techniques détaillées pour chaque série.
| Série | Type Catalyse | Dureté | Température | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie 1 - Silicone a base de peroxyde haute resistance a la dechirure | Peróxido | 40-70 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, BfR IX et XV, CE 1935/2004 (Alimentario según formulación) +2 | Voir fiche |
| Serie 2 - Silicone a base de peroxyde standard | Peróxido | 10-90 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR 177.2600, BfR IX et XV, CE 1935/2004 (Alimentario) +4 | Voir fiche |
| Serie 4 - Silicone a base de peroxyde resistant aux huiles | Peróxido | 40-80 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, RoHS compliant, REACH compliant | Voir fiche |
| Serie 5 - Silicone phenyle a base de peroxyde (basse temperature) | Peróxido | 50-50 Shore A | -110.0°C / 200.0°C | RoHS compliant, REACH compliant | Voir fiche |
| Serie 7 - Silicone a base de peroxyde haute resistance a la dechirure et abrasion | Peróxido | 60-70 Shore A | -60.0°C / 230.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, RoHS compliant, REACH compliant | Voir fiche |
| Serie 9 - Silicone a base de peroxyde haute temperature | Peróxido | 40-68 Shore A | -60.0°C / 300.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, RoHS compliant, REACH compliant | Voir fiche |
| Serie 10 - Silicone a base de platine haute resistance a la dechirure | Platino | 40-80 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, BfR IX et XV, CE 1935/2004 +4 | Voir fiche |
| Serie 11 - Silicone electroconducteur a base de peroxyde | Peróxido | 50-70 Shore A | -50.0°C / 210.0°C | RoHS compliant, REACH compliant | Voir fiche |
| Serie 12 - Silicone a base de platine standard pour extrusion et moulage | Platino | 20-90 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, BfR IX et XV, CE 1935/2004 +4 | Voir fiche |
| Serie 13 - Silicone fluore (FVMQ) a base de peroxyde | Peróxido | 40-70 Shore A | -60.0°C / 170.0°C | RoHS compliant, REACH compliant | Voir fiche |
| Serie 14 - Silicone resistant a la vapeur et a la compression | Peróxido | 60-70 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, BfR IX et XV, RoHS compliant +1 | Voir fiche |
| Serie 15 - Silicone cellulaire platine pour extrusion | Platino | Pas de données | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, BfR IX et XV, CE 1935/2004 (según formulación) +2 | Voir fiche |
| Serie 16 - Silicone ignifuge ferroviaire EN 45545-2 (haute resistance feu/fumee) | Peróxido | 30-85 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | EN 45545-2 R22/R23 HL1-HL2-HL3, RoHS compliant, REACH compliant | Voir fiche |
| Serie 16_MQ - Silicone ignifuge ferroviaire EN 45545-2 (version moulage) | Peróxido | 30-85 Shore A | -60.0°C / 220.0°C | EN 45545-2 R22/R23 HL1-HL2-HL3, RoHS compliant, REACH compliant | Voir fiche |
| Serie 17 - Silicone platine implantable court terme (<29 jours) | Platino | 25-80 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | USP Class VI, ISO 10993 (según formulación), RoHS compliant +1 | Voir fiche |
| Serie 19 - Silicone standard a base de peroxyde (faible sollicitation mecanique) | Peróxido | 45-85 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | RoHS compliant, REACH compliant | Voir fiche |
| Serie 20 - Silicone peroxyde haute dechirure + haute temperature | Peróxido | 45-70 Shore A | -60.0°C / 270.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, RoHS compliant, REACH compliant | Voir fiche |
| Serie 22 - Silicone resistant a la vapeur et aux huiles aromatiques | Peróxido | 40-80 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, RoHS compliant, REACH compliant | Voir fiche |
| Serie 30 - Silicone a base de platine pour extrusion medicale et industrielle | Platino | 50-65 Shore A | -60.0°C / 180.0°C | FDA, USP Class VI, ISO 10993 (según formulación) +2 | Voir fiche |
| Serie 33 - Silicone cellulaire a base de platine pour extrusion | Platino | Pas de données | -60.0°C / 200.0°C | EN 45545-2:2020 R22/R23 HL1–HL2, RoHS compliant, REACH compliant | Voir fiche |
| Serie 33_EN45545 - Silicone cellulaire ignifuge ferroviaire EN 45545-2 (R22/R23 HL1-HL2) | Platino | Pas de données | -60.0°C / 200.0°C | EN 45545-2:2020 R22/R23 HL1–HL2, RoHS compliant, REACH compliant | Voir fiche |
Besoin d'une formulation spécifique?
Notre équipe technique peut développer des formulations sur mesure pour votre application.