Silicone Series
Complete catalog of VMQ silicone formulations with detailed technical specifications for each series.
| Series | Cure Type | Hardness | Temperature | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|
| Series 1 - High tear strength peroxide-based silicone | Peróxido | 40-70 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, BfR IX et XV, CE 1935/2004 (Alimentario según formulación) +2 | View sheet |
| Series 2 - Standard peroxide-based silicone | Peróxido | 10-90 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR 177.2600, BfR IX et XV, CE 1935/2004 (Alimentario) +4 | View sheet |
| Series 4 - Oil resistant peroxide-based silicone | Peróxido | 40-80 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, RoHS compliant, REACH compliant | View sheet |
| Series 5 - Phenyl peroxide-based silicone (low temperature) | Peróxido | 50-50 Shore A | -110.0°C / 200.0°C | RoHS compliant, REACH compliant | View sheet |
| Series 7 - High tear and abrasion resistant peroxide-based silicone | Peróxido | 60-70 Shore A | -60.0°C / 230.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, RoHS compliant, REACH compliant | View sheet |
| Series 9 - High temperature peroxide-based silicone | Peróxido | 40-68 Shore A | -60.0°C / 300.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, RoHS compliant, REACH compliant | View sheet |
| Series 10 - High tear strength platinum-based silicone | Platino | 40-80 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, BfR IX et XV, CE 1935/2004 +4 | View sheet |
| Series 11 - Electroconductive peroxide-based silicone | Peróxido | 50-70 Shore A | -50.0°C / 210.0°C | RoHS compliant, REACH compliant | View sheet |
| Series 12 - Standard platinum-based silicone for extrusion and molding | Platino | 20-90 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, BfR IX et XV, CE 1935/2004 +4 | View sheet |
| Series 13 - Fluorinated silicone (FVMQ) peroxide-based | Peróxido | 40-70 Shore A | -60.0°C / 170.0°C | RoHS compliant, REACH compliant | View sheet |
| Series 14 - Steam and compression resistant silicone | Peróxido | 60-70 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, BfR IX et XV, RoHS compliant +1 | View sheet |
| Series 15 - Platinum cellular silicone for extrusion | Platino | No data | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, BfR IX et XV, CE 1935/2004 (según formulación) +2 | View sheet |
| Series 16 - Railway flame retardant silicone EN 45545-2 (high fire/smoke resistance) | Peróxido | 30-85 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | EN 45545-2 R22/R23 HL1-HL2-HL3, RoHS compliant, REACH compliant | View sheet |
| Series 16_MQ - Railway flame retardant silicone EN 45545-2 (molding version) | Peróxido | 30-85 Shore A | -60.0°C / 220.0°C | EN 45545-2 R22/R23 HL1-HL2-HL3, RoHS compliant, REACH compliant | View sheet |
| Series 17 - Short-term implantable platinum silicone (<29 days) | Platino | 25-80 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | USP Class VI, ISO 10993 (según formulación), RoHS compliant +1 | View sheet |
| Series 19 - Standard peroxide-based silicone (low mechanical stress) | Peróxido | 45-85 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | RoHS compliant, REACH compliant | View sheet |
| Series 20 - High tear peroxide silicone + high temperature | Peróxido | 45-70 Shore A | -60.0°C / 270.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, RoHS compliant, REACH compliant | View sheet |
| Series 22 - Steam and aromatic oil resistant silicone | Peróxido | 40-80 Shore A | -60.0°C / 200.0°C | FDA 21 CFR §177.2600, RoHS compliant, REACH compliant | View sheet |
| Series 30 - Platinum-based silicone for medical and industrial extrusion | Platino | 50-65 Shore A | -60.0°C / 180.0°C | FDA, USP Class VI, ISO 10993 (según formulación) +2 | View sheet |
| Series 33 - Platinum-based cellular silicone for extrusion | Platino | No data | -60.0°C / 200.0°C | EN 45545-2:2020 R22/R23 HL1–HL2, RoHS compliant, REACH compliant | View sheet |
| Series 33_EN45545 - Flame retardant cellular silicone EN 45545-2 (R22/R23 HL1-HL2) | Platino | No data | -60.0°C / 200.0°C | EN 45545-2:2020 R22/R23 HL1–HL2, RoHS compliant, REACH compliant | View sheet |
Need a specific formulation?
Our technical team can develop custom formulations for your application.